Poseidonia
From SILVER
The mint at the ancient site of Poseidonia in Lucania.
Die Studies
Item | Image | MetalThe physical material (usually metal) from which an object is made. | WeightCarter 1983 * Median weight * 20000 (*10 if gold or electrum) |
---|---|---|---|
S 303 - Poseidonia, silver, staters (530-490 BCE) | ![]() |
Silver | 8,918 kg |
S 304 - Poseidonia, silver, drachms (530-490 BCE) | ![]() |
Silver | 3,698 kg |
S 305 - Poseidonia, silver, obols (530-490 BCE) | ![]() |
Silver | 172 kg |
S 306 - Poseidonia, silver, hemiobols (530-490 BCE) | Silver | 30 kg | |
S 310 - Poseidonia, silver, staters (475-420 BCE) | ![]() |
Silver | 14,621 kg |
S 310b - Poseidonia, silver, triobols (475-420 BCE) | ![]() |
Silver | 1,090 kg |
S 307 - Poseidonia, silver, obols (475-420 BCE) | ![]() |
Silver | 320 kg |
S 315 - Poseidonia, silver, diobol or triobol, 440-420 BC | ![]() |
Silver | 42 kg |
AC 8 - Poseidonia, silver, staters (430-410 BCE) | ![]() |
Silver | 3,173 kg |
S 320 - Poseidonia, silver, diobol, 350-300 BC | Silver | 166 kg | |
S 1568 - Paestum, bronze, semisses (89-80 BCE) | ![]() |
Bronze |
Overstriking coins
Overstruck coins
Currently no content has been found.
Nomisma IDNomisma ID | poseidonia |
Definition: | The mint at the ancient site of Poseidonia in Lucania. |
Pleiades IDUnique ID of the Pleiades place resource | 442733 |
Ancient regionAncient region. | Lucania
Nomisma: lucania, Nomisma: magna_graecia |
Modern countryModern country | Italy |
CoordinatesGeographical coorindates | 40° 25' 21.47" N, 15° 0' 20.05" E |
Links |