Property:Coordinates
From SILVER
- Imported from"Imported from" is a predefined property that describes a relation to an <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Import_vocabulary">imported vocabulary</a> and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. dc:point (dc | Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1)
- As an additional service, this property provides online maps of the entered coordinates.
- Has preferred property label"Preferred property label" is a declarative predefined property to specify a <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Preferred_property_label">preferred property label</a> and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>.
- Coordinates (en)
- Coordonnées (fr)
- Koordinaten (de)
- Has property description"Property description" is a predefined property that allows to describe a property in context of a language and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>.
- Geographical coorindates (en)
- Geografische Koordinaten (de)
0–9
35° 31' 0.00" N, 24° 1' 0.00" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.516667&mlon=24.016667#map=16/35.516667/24.016667"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.516667 N, 24.016667 E">Google maps</a></li></ul>
35° 31' 0.00" N, 24° 1' 0.00" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.516667&mlon=24.016667#map=16/35.516667/24.016667"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.516667 N, 24.016667 E">Google maps</a></li></ul>
35° 31' 0.00" N, 24° 1' 0.00" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.516667&mlon=24.016667#map=16/35.516667/24.016667"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.516667 N, 24.016667 E">Google maps</a></li></ul>
21964 - Cnossus (stater Demeter/labyrinth) over Aegina (turtle/incuse square) (CNG, 49, March 1999, 537) +
35° 17' 52.66" N, 25° 9' 47.36" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.297961&mlon=25.163156#map=16/35.297961/25.163156"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.297961 N, 25.163156 E">Google maps</a></li></ul>
35° 17' 52.66" N, 25° 9' 47.36" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.297961&mlon=25.163156#map=16/35.297961/25.163156"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.297961 N, 25.163156 E">Google maps</a></li></ul>
35° 17' 52.66" N, 25° 9' 47.36" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.297961&mlon=25.163156#map=16/35.297961/25.163156"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.297961 N, 25.163156 E">Google maps</a></li></ul>
35° 17' 52.66" N, 25° 9' 47.36" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.297961&mlon=25.163156#map=16/35.297961/25.163156"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.297961 N, 25.163156 E">Google maps</a></li></ul>
21986 - Gortyn (stater Europa/bull) over Aegina (turtle/incuse square) (Paris, BnF, Chandon de Briailles 495) +
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
35° 3' 47.08" N, 24° 56' 48.72" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.063078&mlon=24.946867#map=16/35.063078/24.946867"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.063078 N, 24.946867 E">Google maps</a></li></ul>
Showing 1 related entity.