Property:Coordinates
From SILVER
- Imported from"Imported from" is a predefined property that describes a relation to an <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Import_vocabulary">imported vocabulary</a> and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. dc:point (dc | Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1)
- As an additional service, this property provides online maps of the entered coordinates.
- Has preferred property label"Preferred property label" is a declarative predefined property to specify a <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Preferred_property_label">preferred property label</a> and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>.
- Coordinates (en)
- Coordonnées (fr)
- Koordinaten (de)
- Has property description"Property description" is a predefined property that allows to describe a property in context of a language and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>.
- Geographical coorindates (en)
- Geografische Koordinaten (de)
S
37° 58' 29.00" N, 23° 43' 21.00" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=37.974722&mlon=23.7225#map=16/37.974722/23.7225"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/37.974722 N, 23.7225 E">Google maps</a></li></ul>
37° 58' 29.00" N, 23° 43' 21.00" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=37.974722&mlon=23.7225#map=16/37.974722/23.7225"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/37.974722 N, 23.7225 E">Google maps</a></li></ul>
37° 58' 29.00" N, 23° 43' 21.00" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=37.974722&mlon=23.7225#map=16/37.974722/23.7225"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/37.974722 N, 23.7225 E">Google maps</a></li></ul>
40° 57' 0.00" N, 24° 59' 0.00" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.95&mlon=24.983333#map=16/40.95/24.983333"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.95 N, 24.983333 E">Google maps</a></li></ul>
40° 30' 9.21" N, 25° 31' 33.85" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.502559&mlon=25.526069#map=16/40.502559/25.526069"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.502559 N, 25.526069 E">Google maps</a></li></ul>
37° 56' 23.00" N, 27° 20' 27.00" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=37.939722&mlon=27.340833#map=16/37.939722/27.340833"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/37.939722 N, 27.340833 E">Google maps</a></li></ul>
39° 9' 17.55" N, 20° 59' 24.93" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=39.154876&mlon=20.990258#map=16/39.154876/20.990258"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/39.154876 N, 20.990258 E">Google maps</a></li></ul>
38° 56' 9.28" N, 21° 10' 48.96" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.935912&mlon=21.180267#map=16/38.935912/21.180267"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.935912 N, 21.180267 E">Google maps</a></li></ul>
38° 56' 9.28" N, 21° 10' 48.96" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.935912&mlon=21.180267#map=16/38.935912/21.180267"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.935912 N, 21.180267 E">Google maps</a></li></ul>
39° 26' 39.29" N, 20° 33' 37.40" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=39.444248&mlon=20.560388#map=16/39.444248/20.560388"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/39.444248 N, 20.560388 E">Google maps</a></li></ul>
39° 8' 25.92" N, 20° 41' 14.16" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=39.140534&mlon=20.687268#map=16/39.140534/20.687268"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/39.140534 N, 20.687268 E">Google maps</a></li></ul>
38° 42' 48.14" N, 20° 57' 5.97" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.713373&mlon=20.951657#map=16/38.713373/20.951657"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.713373 N, 20.951657 E">Google maps</a></li></ul>
38° 55' 0.00" N, 20° 53' 0.00" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.916667&mlon=20.883333#map=16/38.916667/20.883333"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.916667 N, 20.883333 E">Google maps</a></li></ul>
SO 483 - Argos Amphilochicum (stater Pegasus/Athena) over uncertain type (Stack's Bowers Galleries, Nov. 2023 World CCO Auction, 31 Oct. 2023, 73024) +
38° 56' 9.28" N, 21° 10' 48.96" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.935912&mlon=21.180267#map=16/38.935912/21.180267"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.935912 N, 21.180267 E">Google maps</a></li></ul>
38° 56' 9.28" N, 21° 10' 48.96" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.935912&mlon=21.180267#map=16/38.935912/21.180267"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.935912 N, 21.180267 E">Google maps</a></li></ul>
38° 24' 23.94" N, 21° 11' 43.38" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.406649&mlon=21.195384#map=16/38.406649/21.195384"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.406649 N, 21.195384 E">Google maps</a></li></ul>
38° 51' 17.70" N, 20° 58' 51.25" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.854918&mlon=20.980902#map=16/38.854918/20.980902"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.854918 N, 20.980902 E">Google maps</a></li></ul>
38° 48' 26.43" N, 20° 42' 47.22" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.807342&mlon=20.713116#map=16/38.807342/20.713116"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.807342 N, 20.713116 E">Google maps</a></li></ul>
38° 48' 26.43" N, 20° 42' 47.22" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.807342&mlon=20.713116#map=16/38.807342/20.713116"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.807342 N, 20.713116 E">Google maps</a></li></ul>
38° 48' 26.43" N, 20° 42' 47.22" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.807342&mlon=20.713116#map=16/38.807342/20.713116"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.807342 N, 20.713116 E">Google maps</a></li></ul>
Showing 1 related entity.