Property:Coordinates
From SILVER
- Imported from"Imported from" is a predefined property that describes a relation to an <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Import_vocabulary">imported vocabulary</a> and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. dc:point (dc | Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1)
- As an additional service, this property provides online maps of the entered coordinates.
- Has preferred property label"Preferred property label" is a declarative predefined property to specify a <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Preferred_property_label">preferred property label</a> and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>.
- Coordinates (en)
- Coordonnées (fr)
- Koordinaten (de)
- Has property description"Property description" is a predefined property that allows to describe a property in context of a language and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>.
- Geographical coorindates (en)
- Geografische Koordinaten (de)
S
43° 17' 48.67" N, 5° 22' 57.00" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.296854&mlon=5.382499#map=16/43.296854/5.382499"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.296854 N, 5.382499 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
SO 1894 - Gandhara/Punjab (uncertain mint) (Archebius) (AE Zeus/pilei) over Strato I (Apollo/gorytos) (Marshall 1951, pl. 237, 76) +
33° 44' 44.47" N, 72° 48' 54.75" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=33.745685&mlon=72.815207#map=16/33.745685/72.815207"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/33.745685 N, 72.815207 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
38° 8' 22.10" N, 41° 0' 32.02" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.139472&mlon=41.008895#map=16/38.139472/41.008895"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.139472 N, 41.008895 E">Google maps</a></li></ul>
Showing 1 related entity.